Catalogue
Prix et décote de 210 voitures (2026)
Chaque fiche donne le prix TTC retenu, la valeur estimée année par année à 12 000 km/an, les sources pour vérifier, et le lien vers le simulateur de coût complet. Prix = tarifs catalogue et médianes publiques 2026, pas un scrap d'annonces.
Alfa Romeo
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Junior Elettrica | 39 500 € | neuf | Électrique |
| Alfa Romeo Junior Ibrida | 31 500 € | neuf | Hybride |
Alpine
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Alpine A290 GT | 38 000 € | neuf | Électrique |
Audi
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Audi A1 30 TFSI | 28 500 € | neuf | Thermique |
| Audi A3 1.6 TDI occ. | 11 500 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Audi A3 35 TFSI | 36 000 € | neuf | Thermique |
| Audi Q3 35 TFSI | 44 500 € | neuf | Thermique |
BMW
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| BMW iX1 eDrive20 | 48 000 € | neuf | Électrique |
| BMW iX2 eDrive20 | 52 000 € | neuf | Électrique |
| BMW iX3 50 xDrive | 72 000 € | neuf | Électrique |
| BMW Série 1 116i occ. | 8 500 € | occ. 9 ans | Thermique |
| BMW Série 1 118 | 38 000 € | neuf | Thermique |
| BMW Série 3 318i E90 occ. | 4 500 € | occ. 16 ans | Thermique |
| BMW X1 sDrive18i | 42 000 € | neuf | Thermique |
BYD
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| BYD Atto 2 Comfort | 29 990 € | neuf | Électrique |
| BYD Seal U Comfort | 36 000 € | neuf | Électrique |
Citroën
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo BlueHDi 100 7pl | 28 900 € | neuf | Thermique |
| Citroën Berlingo Électrique 2pl occ. | 9 000 € | occ. 8 ans | Électrique |
| Citroën Berlingo II HDi 2pl occ. | 7 000 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Citroën Berlingo Van BlueHDi 100 | 26 300 € | neuf | Thermique |
| Citroën C3 Aircross 7 places | 24 900 € | neuf | Thermique |
| Citroën C3 Aircross PureTech 100 | 22 500 € | neuf | Thermique |
| Citroën C3 II PureTech occ. | 7 500 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Citroën C3 PureTech 100 | 18 500 € | neuf | Thermique |
| Citroën C4 Hybrid 136 | 28 500 € | neuf | Hybride |
| Citroën C4 II e-HDi occ. | 6 500 € | occ. 12 ans | Thermique |
| Citroën C5 Aircross Hybrid 136 | 36 000 € | neuf | Hybride |
| Citroën C5 Aircross PHEV 180 | 44 000 € | neuf | Hybride rechargeable |
| Citroën ë-Berlingo Van 50 kWh | 41 400 € | neuf | Électrique |
| Citroën ë-C3 Aircross Électrique | 27 500 € | neuf | Électrique |
| Citroën ë-C3 Électrique | 23 900 € | neuf | Électrique |
| Citroën ë-C5 Aircross Électrique | 43 000 € | neuf | Électrique |
| Citroën Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 7pl occ. | 8 500 € | occ. 10 ans | Thermique |
Cupra
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Cupra Born 58 kWh | 38 000 € | neuf | Électrique |
| Cupra Formentor 1.5 TSI | 36 800 € | neuf | Thermique |
| Cupra Formentor e-Hybrid | 44 500 € | neuf | Hybride rechargeable |
Dacia
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Dacia Bigster Hybrid 155 | 26 000 € | neuf | Hybride |
| Dacia Duster dCi 115 | 24 400 € | neuf | Thermique |
| Dacia Duster Hybrid 140 | 23 000 € | neuf | Hybride |
| Dacia Duster II TCe occ. | 10 000 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Dacia Duster TCe 130 | 20 700 € | neuf | Thermique |
| Dacia Jogger Hybrid 140 | 22 700 € | neuf | Hybride |
| Dacia Jogger TCe 110 7pl | 20 000 € | neuf | Thermique |
| Dacia Lodgy 1.5 dCi 7pl occ. | 7 500 € | occ. 8 ans | Thermique |
| Dacia Sandero ECO-G 100 | 14 690 € | neuf | Thermique |
| Dacia Sandero II TCe occ. | 7 500 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Dacia Sandero Stepway TCe 90 | 16 490 € | neuf | Thermique |
| Dacia Sandero TCe 90 | 13 990 € | neuf | Thermique |
| Dacia Spring Électrique | 18 900 € | neuf | Électrique |
DS
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| DS DS 4 Hybrid 136 | 38 500 € | neuf | Hybride |
Fiat
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42 kWh | 30 500 € | neuf | Électrique |
| Fiat 600 Hybrid 100 | 24 500 € | neuf | Hybride |
| Fiat 600e Électrique | 35 000 € | neuf | Électrique |
| Fiat Doblò Cargo 1.5 dCi | 26 900 € | neuf | Thermique |
| Fiat Doblò Cargo 1.6 MJT 2pl occ. | 6 500 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Fiat Grande Panda Électrique | 24 900 € | neuf | Électrique |
| Fiat Grande Panda Hybrid 110 | 19 900 € | neuf | Hybride |
Ford
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Ford Explorer Extended Range | 49 000 € | neuf | Électrique |
| Ford Kuga Hybrid 180 | 36 000 € | neuf | Hybride |
| Ford Puma Gen-E Électrique | 34 000 € | neuf | Électrique |
| Ford Puma Hybrid 125 | 28 000 € | neuf | Hybride |
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue | 42 000 € | neuf | Thermique |
Geely
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Geely Starray EM-i PHEV | 35 000 € | neuf | Hybride rechargeable |
Hyundai
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Hyundai Inster Standard | 24 500 € | neuf | Électrique |
| Hyundai Kona Hybrid 141 | 31 000 € | neuf | Hybride |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDi | 32 800 € | neuf | Thermique |
| Hyundai Tucson Hybrid 215 | 38 000 € | neuf | Hybride |
| Hyundai Tucson PHEV 265 | 47 900 € | neuf | Hybride rechargeable |
Jaecoo
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Jaecoo 5 1.6 TGDi | 27 900 € | neuf | Thermique |
| Jaecoo 7 PHEV | 36 900 € | neuf | Hybride rechargeable |
Jeep
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Jeep Avenger 1.2 Turbo | 27 500 € | neuf | Thermique |
| Jeep Avenger Électrique | 38 000 € | neuf | Électrique |
Kia
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Kia EV3 Standard | 36 000 € | neuf | Électrique |
| Kia EV4 Standard | 39 500 € | neuf | Électrique |
| Kia Niro EV 64 kWh | 41 000 € | neuf | Électrique |
| Kia Niro Hybrid | 32 500 € | neuf | Hybride |
| Kia Sportage Hybrid 215 | 37 000 € | neuf | Hybride |
Leapmotor
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Leapmotor T03 37 kWh | 18 900 € | neuf | Électrique |
Mercedes
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Mercedes CLA 200 | 42 500 € | neuf | Thermique |
| Mercedes Classe A 180 | 38 000 € | neuf | Thermique |
| Mercedes GLA 200 | 42 000 € | neuf | Thermique |
| Mercedes GLC 200 | 58 000 € | neuf | Thermique |
MG
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| MG EHS PHEV | 34 500 € | neuf | Hybride rechargeable |
| MG MG3 Hybrid+ | 19 500 € | neuf | Hybride |
| MG ZS Hybrid+ | 23 000 € | neuf | Hybride |
Mini
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper C | 26 500 € | neuf | Thermique |
| Mini Countryman C | 38 500 € | neuf | Thermique |
| Mini Countryman SE | 48 000 € | neuf | Électrique |
Nissan
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Nissan Juke Hybrid 143 | 29 000 € | neuf | Hybride |
| Nissan Qashqai e-Power | 35 000 € | neuf | Hybride |
Opel
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Opel Corsa 1.2 100 | 19 500 € | neuf | Thermique |
| Opel Corsa E 1.4 occ. | 6 000 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Opel Frontera Électrique | 29 500 € | neuf | Électrique |
| Opel Frontera Hybrid 136 | 24 900 € | neuf | Hybride |
| Opel Grandland Electric Long Range | 43 000 € | neuf | Électrique |
| Opel Mokka 1.2 Turbo | 26 500 € | neuf | Thermique |
| Opel Mokka-e Électrique | 36 000 € | neuf | Électrique |
Peugeot
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 1.2 PureTech occ. | 8 200 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Peugeot 2008 Hybrid 136 | 28 500 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 2008 PureTech 130 | 26 200 € | neuf | Thermique |
| Peugeot 206 1.4 occ. | 2 500 € | occ. 20 ans | Thermique |
| Peugeot 207 1.4 occ. | 3 500 € | occ. 16 ans | Thermique |
| Peugeot 208 Hybrid 100 | 23 500 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 208 I 1.2 occ. | 8 000 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Peugeot 208 PureTech 100 | 20 900 € | neuf | Thermique |
| Peugeot 3008 Hybrid 136 | 38 000 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 3008 II 1.2 occ. | 14 000 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Peugeot 3008 PHEV 195 | 48 500 € | neuf | Hybride rechargeable |
| Peugeot 308 Hybrid 145 | 32 800 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 308 II 1.2 occ. | 9 000 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Peugeot 308 PHEV 180 | 42 500 € | neuf | Hybride rechargeable |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi occ. | 8 500 € | occ. 12 ans | Thermique |
| Peugeot 308 SW BlueHDi 130 | 36 200 € | neuf | Thermique |
| Peugeot 308 SW Hybrid 145 | 35 000 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 408 Hybrid 136 | 36 500 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 408 PHEV 180 | 44 800 € | neuf | Hybride rechargeable |
| Peugeot 5008 1.5 BlueHDi occ. | 16 500 € | occ. 7 ans | Thermique |
| Peugeot 5008 Hybrid 145 | 30 500 € | neuf | Hybride |
| Peugeot 5008 I 1.6 BlueHDi 7pl occ. | 12 000 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Peugeot 5008 PHEV 195 | 52 000 € | neuf | Hybride rechargeable |
| Peugeot 508 BlueHDi 130 | 41 500 € | neuf | Thermique |
| Peugeot 508 PureTech 130 | 39 900 € | neuf | Thermique |
| Peugeot e-2008 Électrique | 36 500 € | neuf | Électrique |
| Peugeot e-208 Électrique | 32 000 € | neuf | Électrique |
| Peugeot e-3008 73 kWh | 44 200 € | neuf | Électrique |
| Peugeot e-3008 Long Range | 36 000 € | neuf | Électrique |
| Peugeot e-308 Électrique | 41 000 € | neuf | Électrique |
| Peugeot e-5008 Long Range | 47 000 € | neuf | Électrique |
| Peugeot e-Partner Électrique 2pl | 36 000 € | neuf | Électrique |
| Peugeot Expert 2.0 HDi 2pl occ. | 9 500 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Peugeot Expert BlueHDi 145 Compact | 37 200 € | neuf | Thermique |
| Peugeot Partner BlueHDi 100 Fourgon | 29 300 € | neuf | Thermique |
| Peugeot Partner II HDi 2pl occ. | 7 200 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Peugeot Rifter BlueHDi 100 7pl | 29 800 € | neuf | Thermique |
Pickup
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Pickup diesel 5 places Occasion | 12 000 € | occ. 10 ans | Thermique |
Renault
Seat
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Seat Ibiza 1.0 TSI | 20 800 € | neuf | Thermique |
Skoda
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Skoda Kamiq 1.0 TSI | 26 800 € | neuf | Thermique |
Škoda
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Škoda Elroq 60 | 35 000 € | neuf | Électrique |
| Škoda Enyaq 85 | 35 000 € | neuf | Électrique |
| Škoda Fabia 1.0 MPI | 20 500 € | neuf | Thermique |
| Škoda Octavia 1.5 TSI | 32 000 € | neuf | Thermique |
| Škoda Octavia 2.0 TDI | 34 800 € | neuf | Thermique |
Suzuki
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift Hybrid | 19 500 € | neuf | Hybride |
| Suzuki Vitara Hybrid 129 | 27 500 € | neuf | Hybride |
Tesla
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Berlin | 40 000 € | neuf | Électrique |
| Tesla Model 3 Propulsion | 39 000 € | neuf | Électrique |
| Tesla Model Y Berlin | 50 000 € | neuf | Électrique |
| Tesla Model Y Long Range | 54 000 € | neuf | Électrique |
| Tesla Model Y Propulsion | 46 000 € | neuf | Électrique |
Toyota
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Toyota Aygo X 1.0 | 18 000 € | neuf | Thermique |
| Toyota C-HR Hybrid 198 | 36 000 € | neuf | Hybride |
| Toyota C-HR PHEV 223 | 43 500 € | neuf | Hybride rechargeable |
| Toyota Corolla Hybrid 140 | 30 000 € | neuf | Hybride |
| Toyota Corolla TS Hybrid 140 | 32 500 € | neuf | Hybride |
| Toyota Corolla TS Hybrid Occasion | 18 000 € | occ. 4 ans | Hybride |
| Toyota Hilux 2.8 D-4D | 44 500 € | neuf | Thermique |
| Toyota Yaris Cross Hybrid 130 | 28 500 € | neuf | Hybride |
| Toyota Yaris Cross Hybrid occ. | 16 800 € | occ. 4 ans | Hybride |
| Toyota Yaris Hybrid 130 | 24 000 € | neuf | Hybride |
| Toyota Yaris III Hybrid occ. | 9 500 € | occ. 9 ans | Hybride |
Volkswagen
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf eTSI 150 | 33 000 € | neuf | Hybride |
| Volkswagen Golf SW 1.6 TDI occ. | 10 800 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI occ. | 11 000 € | occ. 10 ans | Thermique |
| Volkswagen ID.3 Pro | 39 000 € | neuf | Électrique |
| Volkswagen ID.4 Pro | 46 500 € | neuf | Électrique |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro | 45 000 € | neuf | Électrique |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI | 23 000 € | neuf | Thermique |
| Volkswagen Polo V 1.0 occ. | 8 000 € | occ. 9 ans | Thermique |
| Volkswagen T-Cross 1.0 TSI | 26 000 € | neuf | Thermique |
| Volkswagen T-Roc 1.5 TSI | 32 000 € | neuf | Thermique |
| Volkswagen Taigo 1.0 TSI | 25 800 € | neuf | Thermique |
| Volkswagen Tiguan eTSI 150 | 40 000 € | neuf | Hybride |
| Volkswagen Touran II 1.6 TDI 7pl occ. | 14 500 € | occ. 8 ans | Thermique |
Volvo
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Volvo EX30 Single Motor | 36 500 € | neuf | Électrique |
| Volvo EX40 Single Motor | 48 000 € | neuf | Électrique |
Xpeng
| Modèle | Prix TTC | État | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Xpeng G6 RWD Long Range | 47 000 € | neuf | Électrique |
| Xpeng G9 Long Range | 64 000 € | neuf | Électrique |
Pour comparer les courbes en ajustant le kilométrage : l'outil décote interactif. Pour le coût complet selon tes trajets : le simulateur.