Fiche véhicule
Tesla Model Y Standard RWD : prix et décote
40 500 € au catalogue, et environ 27 520 € quatre ans plus tard à 12 000 km/an. Voici la valeur modélisée année par année, les sources pour vérifier, et le simulateur pour le coût complet (énergie, assurance, fiscalité).
Caractéristiques retenues
| Prix TTC 2026 | 40 500 € (neuf) |
| Motorisation | Électrique |
| Conso mixte | 16,8 kWh/100 km |
| Places / ISOFIX | 5 places / 2 ISOFIX |
| Coffre | 971 L |
| Autonomie mixte | 450 km |
Valeur estimée selon l'âge (12 000 km/an)
◆ Points relevés sur le marché réel (annonces et cotes publiques, datées) — la courbe blanche est le modèle à 12 000 km/an, un kilométrage différent explique les écarts.
| Âge | Km | Prix constaté | Source | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| 1 ans | 14 000 km | 43 900 € | LeBonCoin (Juniper RWD 2025) | 2026-08 |
| 2 ans | 112 500 km | 27 890 € | L'Argus (RWD 2024, gros km) | 2026-08 |
| 3 ans | 44 900 km | 32 990 € | L'Argus (Std Propulsion 2023) | 2026-08 |
| 3 ans | 33 400 km | 32 900 € | L'Argus (Standard RWD 2023) | 2026-08 |
| 3 ans | 67 104 km | 28 900 € | L'Argus (Standard RWD 2023, garantie) | 2026-08 |
| 3 ans | 98 388 km | 26 900 € | L'Argus (Propulsion 2023, SOH 92 %) | 2026-08 |
| 3 ans | 98 000 km | 30 180 € | L'Argus (Propulsion 347 2023) | 2026-08 |
| 3 ans | 68 500 km | 30 680 € | L'Argus (Propulsion 60 kWh 2023) | 2026-08 |
| 3 ans | 68 000 km | 32 000 € | LeBonCoin (Propulsion 2023) | 2026-08 |
| 3 ans | 102 109 km | 27 990 € | LeBonCoin (Propulsion LFP 2023) | 2026-08 |
| 3 ans | 149 890 km | 23 900 € | L'Argus (Propulsion 2023, gros km) | 2026-08 |
| 4 ans | 94 000 km | 30 990 € | LeBonCoin (GA RWD 2022) | 2026-08 |
| 4 ans | 99 758 km | 29 990 € | LeBonCoin (Propulsion EAP 2022) | 2026-08 |
| 4 ans | 75 114 km | 24 900 € | L'Argus (Propulsion 2022) | 2026-08 |
| 4 ans | 97 000 km | 31 980 € | L'Argus (Propulsion 2022) | 2026-08 |
| 4 ans | 166 680 km | 28 990 € | L'Argus (Propulsion 2022, gros km) | 2026-08 |
| 5 ans | 43 810 km | 34 900 € | L'Argus (RWD 2021, faible km) | 2026-08 |
| Âge | Valeur estimée | % du prix neuf | Km cumulés |
|---|---|---|---|
| Neuf | 40 500 € | 100 % | 0 km |
| 2 ans | 32 627 € | 81 % | 24 000 km |
| 4 ans | 27 520 € | 68 % | 48 000 km |
| 6 ans | 22 752 € | 56 % | 72 000 km |
| 8 ans | 18 715 € | 46 % | 96 000 km |
| 10 ans | 15 064 € | 37 % | 120 000 km |
| 12 ans | 12 240 € | 30 % | 144 000 km |
La décote dépend surtout de l'âge ; le kilométrage module autour de la courbe. Pour tester un autre kilométrage annuel, utilise l'outil interactif de décote.
Vérifier le prix — sources
Le prix retenu (40 500 € TTC) est un ordre de grandeur 2026 : tarif catalogue constructeur pour le neuf, médiane des transactions publiques pour l'occasion. La courbe de décote est modélisée (âge + kilométrage, ancrée sur des cotes publiques) — vérifie toujours contre le marché réel :
Et le coût complet ?
La décote n'est qu'une partie du coût. Le simulateur Carsimu ajoute énergie selon tes trajets, assurance, entretien, et compare l'achat perso à la voiture de société (AEN 2026, IS, TVE) — LOA et LLD comprises.